Rumah / produk / Motor Asynchronous Tiga Fasa / Motor Kalis Letupan YBX3 / Motor Aruhan Kalis Letupan Standard YBX3 (4 kutub)
  • Motor Aruhan Kalis Letupan Standard YBX3 (4 kutub)
  • Motor Aruhan Kalis Letupan Standard YBX3 (4 kutub)
  • Motor Aruhan Kalis Letupan Standard YBX3 (4 kutub)
  • Motor Aruhan Kalis Letupan Standard YBX3 (4 kutub)
  • Motor Aruhan Kalis Letupan Standard YBX3 (4 kutub)
  • Motor Aruhan Kalis Letupan Standard YBX3 (4 kutub)
  • Butiran Produk
  • Soalan Lazim

◆Kelebihan Produk

Kelajuan Standard, Penggantian Mudah: 1500 RPM ialah penarafan kelajuan industri standard, membenarkan penggantian terus motor standard atau motor kalis letupan yang lebih lama tanpa mengira semula nisbah penghantaran.
Pensijilan Kalis Letupan Dwi Luas: Membawa tanda kalis letupan Exd II BT4 Gb dan Exd II CT4 Gb, meliputi kedua-dua senario aplikasi kalis letupan gas dan debu letupan.
Rangkaian Penuh Spesifikasi, Pemilihan Fleksibel: Julat kuasa yang luas merangkumi daripada peralatan tambahan kecil kepada unit pemacu utama yang besar, dengan model padanan tersedia untuk setiap satu — memudahkan perolehan.

◆Aplikasi

Digunakan secara meluas merentasi farmaseutikal, tekstil (gentian kapas, gentian linen, habuk gentian sintetik), pemprosesan metalurgi (serbuk magnesium, serbuk aluminium, serbuk karbon), pemprosesan bijirin dan makanan (gandum, bijirin, makanan darah, makanan ikan), pengeluaran makanan, baja, pembuatan kertas dan tetapan industri standard lain yang terdapat gas mudah terbakar atau habuk mudah terbakar. Ini ialah model tujuan am terlaris dalam perolehan motor kalis letupan.

taip Keluaran Amps ( 380V ) A Voltan berkadar (V) Kelajuan ( r/min ) Tst
TN
Ist
DALAM
Tmax
TN
Eff. ( % ) P.F.
(Cosf)
dB(A) Getaran
(mm/s)
kw
Kelajuan Segerak 1500r/min
YBX3-631-4 0.12 0.44 380 1340 2 4.4 2.2 57.0 0.72 52 1.6
YBX3-632-4 0.18 0.62 1340 2 4.4 2.2 60.0 0.73 52
YBX3-711-4 0.25 0.79 1350 2 5.5 2.2 65.0 0.74 52
YBX3-712-4 0.37 1.12 1350 2 5.5 2.2 67.0 0.75 55
YBX3-80M1-4 0.55 1.43 1390 2.4 6.3 2.3 77.8 0.75 58
YBX3-80M2-4 0.75 1.84 1390 2.4 6.5 2.3 82.5 0.75 58
YBX3-90S-4 1.1 2.65 1390 2.3 6.6 2.3 84.1 0.75 61
YBX3-90L-4 1.5 3.56 1390 2.3 6.9 2.3 85.3 0.75 61
YBX3-100L1-4 2.2 4.76 1420 2.3 7.5 2.3 86.7 0.81 64
YBX3-100L2-4 3 6.34 1420 2.3 7.6 2.3 87.7 0.82 64
YBX3-112M-4 4 8.4/4.8 380/660 1430 2.3 7.7 2.3 88.6 0.82 65
YBX3-132S-4 5.5 11.4/6.6 1450 2.0 7.5 2.3 89.6 0.82 71
YBX3-132M-4 7.5 15.2/8.7 1450 2.2 7.4 2.3 90.4 0.83 71
YBX3-160M-4 11 21.5/12.4 1460 2.2 7.5 2.3 91.4 0.85 75 2.2
YBX3-160L-4 15 29.1/16.8 1460 2.2 7.5 2.3 92.1 0.85 75
YBX3-180M-4 18.5 35.3/20.3 1470 2.2 7.7 2.3 92.6 0.86 76
YBX3-180L-4 22 41.8/24.1 1470 2.2 7.8 2.3 93.0 0.86 76
YBX3-200L-4 30 56.0/32.2 1470 2.2 7.2 2.3 93.6 0.87 79
YBX3-225S-4 37 68.8/39.6 1480 2.2 7.3 2.3 93.9 0.87 81
YBX3-225M-4 45 83.4/48.0 1480 2.2 7.4 2.3 94.2 0.87 81
YBX3-250M-4 55 100/57.8 1480 2.2 7.4 2.3 94.6 0.88 83
YBX3-280S-4 75 136/78.5 1480 2.2 6.7 2.3 95.0 0.88 86
YBX3-280M-4 90 161/92.9 1480 2.2 6.9 2.3 95.2 0.88 86
YBX3-315S-4 110 197/113 1490 2.0 7.0 2.2 95.4 0.89 93
YBX3-315M-4 132 236/136 1490 2.0 7.0 2.2 95.6 0.89 94
YBX3-315L1-4 160 285/164 1490 2.0 7.0 2.2 95.8 0.89 94
YBX3-315L2-4 200 356/205 1490 2.0 7.0 2.2 96.0 0.89 94
YBX3-355M-4 250 445/256 1488 2.0 7.0 2.2 96.0 0.89 95
YBX3-355L1-4 280 498/287 1488 2.0 7.0 2.2 96.0 0.89 95
YBX3-355L2-4 315 560/323 1488 2.0 7.0 2.2 96.0 0.89 95
Zhejiang Kuayue Motor Co., Ltd.

Kami adalah pengilang berorientasikan eksport yang disepadukan dengan R&D, pengeluaran, jualan dan eksport, terletak di Daerah Luqiao, Bandar Taizhou, Wilayah Zhejiang. Kami telah mengumpul 34 tahun pengalaman dalam industri permotoran. Pangkalan pengeluaran kami meliputi 29 mu dengan lebih daripada 30 kakitangan. As a professional Motor Aruhan Kalis Letupan Standard YBX3 (4 kutub) factory in China, we provide reliable three-phase asynchronous motors and industrial pumps solutions globally, alongside ODM/OEM customization services.

Manufactured under ISO9001 quality‑management system, our products hold China CCC compulsory certification and EU CE certification. Our motors are widely sold across more than 20 Chinese provinces and exported to Europe, America, Southeast Asia, Middle East and other global regions. They serve various industries including mining, chemical, pump & HVAC, textile, lifting, machine‑tool and port‑construction machinery.

SIJIL KEPUJIAN
  • Pensijilan
  • Pensijilan
  • Pensijilan Sistem Pengurusan Kualiti
BERITA
MAKLUM BALAS MESEJ
PERKHIDMATAN TERSUAI  PERKHIDMATAN TERSUAI  PERKHIDMATAN TERSUAI  PERKHIDMATAN TERSUAI 
PERKHIDMATAN TERSUAI  PERKHIDMATAN TERSUAI  PERKHIDMATAN TERSUAI  PERKHIDMATAN TERSUAI